✓ Tinka 101 640 km63 156 mi · Rear End, Side · benzinas
360° kadras aplink saloną. Kryptis keičiama tempiant — taip, lyg suktum galvą sėdėdamas viduje.
Aukcione: Fl - Cert Of Title Slvg Rebuildable
Tinkamas registruoti Lietuvoje
Šilta, be žiemų. Spėjimas pagal dokumentus išdavusią valstiją — kur automobilis važinėjo, nežinome.
Keturi skaičiai, kuriais sandoris ir matuojamas: už kiek statyti, kiek kainuos atvežtas ir išmuitintas, kiek — su remontu, ir kiek liktų pardavus Lietuvoje. Skaičiuoti tos pačios sąmatos, pagal kurią perkame patys.
| Galinis bamperis (Allspace) rrr.lt · naudota · Allspace 2021, 217,48 € (ankstesnio rato paieška); gal užtektų tvirtinimų ir remonto | €217$242 |
| Bamperio laikikliai, arkos apdaila, spaustukaiįvertinimas · naudota · Kainos neieškojau | €100$111 |
| Kairės galinės durys — lyginimasnuotraukos · nauja · Tik darbas; jei įlenkimas per gilus, naudotos Allspace galinės durys ~470 € (rrr.lt, ankstesnis ratas) | €0$0 |
| Darbas | €400$446 |
| Dažymas | €600$668 |
| Rezervas nenumatytiems | €400$446 |
| Iš viso | €1 717$1 912 |
| Europiniai priekiniai žibintai (pora) rrr.lt · naudota · Tiguan 2018 halogeniniai ~306 € vnt. (ankstesnio rato paieška); šis SE be LED | €612$682 |
| Europiniai galiniai žibintai su rūko žibintu rrr.lt · naudota · Tiguan 70–150 € vnt.; patikrinti, ar tinka Allspace | €300$334 |
| Kodavimas: žibintai, spidometras km, radijo regionasservisas · nauja · VCDS kodavimo kaina apytikslė | €120$134 |
| Iš viso | €1 032$1 149 |
| fiksuotas įkainis: valymas, poliravimas, nuotraukos | €300$334 |
| Viso darbams Lietuvoje | €3 049$3 396 |
Jei automobilis būtų nupirktas šiame aukcione (2026-10-13). Datos apytikslės: jas keičia laivų grafikai ir laukimas uoste.
| šitas aukcionas | €3 861$4 300 | parduota |