✓ Tinka 113 127 km70 294 mi · Right Side, Unknown · benzinas
Tinkamas registruoti Lietuvoje
Švelni žiema. Spėjimas pagal aukciono aikštelės vietą — kur automobilis važinėjo, nežinome.
Aukcione: 2.0l i-4 di, dohc, vvt, turbo, 184hp
Keturi skaičiai, kuriais sandoris ir matuojamas: už kiek statyti, kiek kainuos atvežtas ir išmuitintas, kiek — su remontu, ir kiek liktų pardavus Lietuvoje. Skaičiuoti tos pačios sąmatos, pagal kurią perkame patys.
| Dešinės galinės durys Tiguan Allspace (5NN833056) rrr.lt · naudota · 500 € + 31 € pristatymas (Lero, SIA, Latvija), 2017 m. Allspace; kiti 752–1 083 €. Durų spalva gali nesutapti — dažymas įskaičiuotas | €531$594 |
| Galinės dešinės rato arkos apdaila (flare)įvertinta · naudota · Kainos neieškojau | €60$67 |
| Dešinės galinės durų apatinis moldingasxdalys.lt · nauja · Kairės analogo 5NN854939 kaina 76 € (xdalys „neseniai žiūrėti“); dešinio neieškojau | €76$85 |
| Priekinio bamperio trūkstama grotelė / dangtelis dešinėjeįvertinta · naudota · Kokios tiksliai detalės trūksta, iš nuotraukos neaišku | €40$45 |
| Ratų geometrijos patikra ir reguliavimasservisas · nauja | €60$67 |
| Darbas | €450$504 |
| Dažymas | €700$783 |
| Rezervas nenumatytiems | €300$336 |
| Iš viso | €2 217$2 481 |
| Europiniai priekiniai žibintai 5NB (pora) xdalys.lt · naudota · Kainos iš to paties rato Tiguan 46129237 paieškos. Ar šis 2020 SE turi LED žibintus, iš nuotraukų nepatvirtinau | €382$428 |
| Europiniai galiniai žibintai Allspace 5NN (išoriniai + dangčio) xdalys.lt · naudota · JAV versija be galinio rūko žibinto, raudoni posūkiai. 5NN945093 120 € ×2 + dangčio pora apie 120 € (įvertinta) | €360$403 |
| Žibintų ir spidometro kodavimasservisas · nauja | €100$112 |
| Iš viso | €842$942 |
| fiksuotas įkainis: valymas, poliravimas, nuotraukos | €300$336 |
| Viso darbams Lietuvoje | €3 359$3 759 |
Jei automobilis būtų nupirktas šiame aukcione (2026-10-22). Datos apytikslės: jas keičia laivų grafikai ir laukimas uoste.
| dabarpakilo nuo €0$0 prieš 5 d. — nuo tada nejuda | €22$25 | vyksta |
| €3 976$4 450 | neparduota |