✓ Tinka 139 593 km86 739 mi · Side, Rear End · benzinas
Aukcione: Tx - Salvage Vehicle Title
Tinkamas registruoti Lietuvoje
Šilta, be žiemų. Spėjimas pagal dokumentus išdavusią valstiją — kur automobilis važinėjo, nežinome.
Atidarius vairuotojo duris — ant B statramsčio (stulpelio tarp priekinių ir galinių durų), prie durų spynos. Dažniausiai juoda arba balta, viršuje užrašas „MFD BY“. Šalia būna geltona-balta padangų slėgio lentelė — tai kita lentelė, registracijai jos nereikia.
JAV automobiliui Europos atitikties liudijimo (CoC) nėra, todėl prieš registraciją Lietuvoje daroma techninė ekspertizė (individualus patvirtinimas). Pagaminimo datą ir leidžiamas mases ji ima iš šios etiketės. Latvijoje CSDD jos prašo taip pat.
Pakaitinę etiketę paprastai gali užsakyti tik markės atstovas JAV pagal VIN — Europos atstovai prieigos prie tos sistemos neturi. Tai užtrunka ir atideda registraciją. Kopijos iš interneto netinka: jos ne gamintojo.
Keturi skaičiai, kuriais sandoris ir matuojamas: už kiek statyti, kiek kainuos atvežtas ir išmuitintas, kiek — su remontu, ir kiek liktų pardavus Lietuvoje. Skaičiuoti tos pačios sąmatos, pagal kurią perkame patys.
| Galinės kairės durys (Tiguan LWB / Allspace) rrr.lt · naudota · JAV Tiguan nuo 2018 — ilga bazė, durys kaip Allspace; Allspace 2018 durys 599 €, 2021 m. 750–820 €. Spalva nežinoma — dažymas atskirai | €599$670 |
| Galinis bamperis (Tiguan LWB / Allspace) rrr.lt · naudota · Allspace 2018 169,63 €; JAV bamperio tapatumo su ES nepatikrinau (JAV versijoje šoniniai atšvaitai) | €170$190 |
| Priekinė dešinė padanga 215/65 R17įvertis · naudota · padanga nuleista; ar pažeistas ir ratlankis — nematyti. Kainos neieškojau | €80$90 |
| Darbas | €750$839 |
| Dažymas | €550$616 |
| Rezervas nenumatytiems | €400$448 |
| Iš viso | €2 549$2 853 |
| Europiniai galiniai žibintai (2 kėbule + 2 dangtyje) rrr.lt · naudota · JAV versijoje posūkiai raudoni ir nėra galinio rūko žibinto; Allspace kėbulo žibintai 67–101 €, dangčio 36–40 € | €250$280 |
| Kodavimas: spidometras km, žibintai, rūko žibintasservisas · nauja | €100$112 |
| Priekiniai žibintaiservisas · nauja · SE komplektacijos priekinių žibintų tipo (halogenas/LED) ir ECE pluošto iš nuotraukų nenustačiau — tikrinti prieš ekspertizę | €0$0 |
| Iš viso | €350$392 |
| fiksuotas įkainis: valymas, poliravimas, nuotraukos | €300$336 |
| Viso darbams Lietuvoje | €3 199$3 580 |
Jei automobilis būtų nupirktas šiame aukcione (2026-10-21). Datos apytikslės: jas keičia laivų grafikai ir laukimas uoste.